Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina | Wychowawca klasy |
1. | Bernadeta Bar | poniedziałek | 9.40-10.40 | 5TLM |
2. | Bernadeta Botwina | piątek | 8.40-9.40 | |
3. | Grzegorz Chrapek | wtorek piątek |
9.00-9.30 11.00-11.30 |
4TL |
4. | Monika Ciapa |
poniedziałek czwartek |
12.55-13.15 10.35-10.45 |
|
5. | Krzysztof Cieślak | środa | 11.30-12.30 | |
6. | Beata Drozd | piątek | 7.00-8.00 | 4LO |
7. | Grażyna Dzierga | wtorek | 8.40-9.40 | |
8. | Aleksander Fudali | |||
9. | Patrycja Hałys | wtorek | 14.00-15.00 | |
10. | Nina Kłapa | czwartek | 9.45-10.45 | |
11. | Donata Kozłowska | poniedziałek | 7.00-8.00 | |
12. | Tomasz Krupiński | czwartek piątek |
14.00-14.30 12.30-13.00 |
|
13. | Katarzyna Kulig | piątek | 8.30-9.30 | |
14. | Alicja Majcher | czwartek | 10.00-11.00 | 3TL |
15. | Magdalena Malik-Jajuga | środa | 11.20-12.20 | |
16. | Monika Mazur | poniedziałek | 14.00-15.00 | |
17. | Katarzyna Mucha | poniedziałek | 9.40-10.40 | 1TL |
18. | Monika Nawojska | piątek | 9.45-10.45 | 2TŻL |
19. | Danuta Płoskoń | środa | 7.45-8.45 | |
20. | Adam Puć | czwartek |
13.15-14.00 14.50-15.05 |
3TŻ |
21. | Marzena Szlachta | środa | 9.00-10.00 | |
22. | Lucyna Szymańska | wtorek | 14.00-15.00 | 2LO |
23. | Ilona Karpiak | wtorek czwartek |
12.30-13.00 11.00-11.30 |
3 LO |