Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina | Wychowawca klasy |
1. | Bernadeta Bar | poniedziałek | 11.25-12.25 | 3TLM |
2. | Bernadeta Botwina | środa | 7.00-8.00 | |
3. | Grzegorz Chrapek | czwartek | 10.45-11.45 | 2TL |
4. | Monika Ciapa | czwartek | 13.35-14.05 | |
5. | Krzysztof Cieślak | wtorek co dwa tygodnie |
13.10-14.10 | |
6. | Beata Drozd | środa | 14.05-15.05 | 2LO |
7. | Joanna Dyrkacz |
poniedziałek co dwa tygodnie |
14.50-15.50 | |
8. | Grażyna Dzierga | środa | 7.45-8.45 | 3LO |
9. | Aleksander Fudali |
czwartek co dwa tygodnie |
14.05-15.05 | |
10. | Monika Fudali | środa | 7.00-8.00 | 1LO |
11. | Nina Kłapa | poniedziałek | 9.45-10.45 | |
12. | Donata Kozłowska |
czwartek co dwa tygodnie |
7.00-8.00 | |
13. | Tomasz Krupiński | czwartek | 9.40-10.40 | |
14. | Katarzyna Kulig | wtorek | 14.15-15.15 | |
15. | Alicja Majcher | poniedziałek | 12.20-13.20 | 1TL |
16. | Magdalena Malik-Jajuga | czwartek | 8.50-9.50 | |
17. | Monika Mazur | czwartek | 8.00-9.00 | |
18. | Katarzyna Mucha | piątek | 7.45-8.45 | |
19. | Monika Nawojska | wtorek | 12.25-13.25 | 4TL |
20. | Danuta Płoskoń | czwartek | 7.50-8.50 | 4LO |
21. | Adam Puć | środa | 14.50-15.50 | 1TŻ |
22. | Marzena Szlachta | poniedziałek | 7.45-8.45 | 4TŻLM |
23. | Lucyna Szymańska | piątek | 11.40-12.40 | 4TŻM |
24. | Anna Walczak | wtorek |
11.45-12.45 2 i 4 tydz. m-ca |
|
25. | Ilona Zięba |
piątek co dwa tygodnie |
10.30-11.30 | |
26. | Dorota Konieczna | środa | 14.00-15.00 |